- Главная
- Промышленное оборудование для производства дисков
- Оборудование для стальных колесных дисков
- Гидравлический пресс 4-х колонный
Гидравлический пресс 4-х колонный
Четырехколонный гидравлический пресс
Четырехколонный гидравлический пресс предназначен для штамповки, вытяжки, пробивки и резки металлических деталей. Конструкция в 4-х колонном исполнении обладает достаточной жесткостью, что обеспечивает высокую точность геометрических размеров колесных дисков. Наш гидравлический пресс подходит для правки, расширения, вырубки (опционально устанавливается амортизационное устройство), гибки, отбортовки, холодного выдавливания и других операций с колесными дисками, запорными кольцами, фланцевыми кольцами. Кроме того, доступны многие другие функции: калибровка, запрессовка, прессование порошков, формовка абразивных изделий, формовка под давлением пластмассовых и изолирующих материалов.
Особенности
- Упрочненная четырехстоечная конструкция с 3 модулями обеспечивает практичность и функциональность.
- Гидравлическое управление применяет интегрированную систему вставного клапана, что снижает места утечки, обеспечивает стабильную работу и долговечность.
- Доступны два типа формования: постоянного давления и постоянного хода. Имеет функцию поддержания давления и регулируемого времени задержки.
- Рабочее давление и ход регулируются в установленном диапазоне.
- Применяется централизованное управление с кнопками.
- Для растяжения и расширении стального колесного обода применяется пресс соответствующего тоннажа.
Опциональные устройства и функции
- Передвижной рабочий стол
- Амортизационное устройство для вырубки
- Устройство фотоэлементной защиты
- Цифровое устройство управления и отображения хода, давления и скорости
- Промышленный сенсорный экран
- Охладитель и нагреватель гидросистемы
- Пробивная установка
- Предохранительный штифт ползуна
- Терморегулятор нагревателя пресс-формы
- ПЛК
Технические характеристики
Наименование | Ед. измерения | Модель | |||||||||||||
YD32-315(K) | YD32-315D | YD32-315B | YD32-315C | YD32-400 | YD32-400A | YD32-500 | YD32-500(K) | YD32-500F | YD32-500B | YD32-500C | YD32-500D | YD32-630 | |||
Номинальное усилие | кН | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | |
Выталкивающее усилие | кН | 400 | 400 | -- | 400 | 630 | -- | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | -- | 1000 | |
Ход ползуна | мм | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Ход выталкивателя | мм | 250 | 250 | -- | 250 | 250 | -- | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | -- | 350 | |
Открытая высота | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | |
Скорость ползуна | Холостой ход | мм/сек | 250 | 250 | 100 | 250 | 120 | 120 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Рабочий ход | мм/сек | 6-15 | 6-15 | 4-10 | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-18 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | |
Обратный ход | мм/сек | 150 | 150 | 80 | 150 | 90 | 90 | 120 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
Скорость выталкивателя | Выталкивание | мм/сек | 120 | 120 | -- | 120 | 120 | -- | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | -- | 100 |
Возврат | мм/сек | 180 | 180 | -- | 180 | 180 | -- | 220 | 240 | 240 | 220 | 220 | -- | 240 | |
Размер рабочего стола | Слева-направо | мм | 1260 | 1400 | 2000 | 1500 | 1240 | 2000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 1420 |
Спереди-назад | мм | 1160 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1400 | |
Габариты пресса | Слева-направо | мм | 3500 | 3500 | 2900 | 3200 | 3300 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | 4800 | 5500 | 4500 |
Спереди-назад | мм | 2150 | 2150 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3700 | 3300 | |
Высота пресса над уровнем пола | мм | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 | 4600 | 5200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 | 6000 | |
Мощность мотора | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Примечание | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый | Быстрый |
Наименование | Ед. измерения | Модель | |||||||||||||
YD32-1250 | YD32-1250B | YD32-1250C | YD32-1500 | YD32-1600 | YD32-1600A | YD32-2000 | YD32-2000A | YD32-2500 | YD32-3000 | YD32-3600 | YD32-5000 | YD32-6000 | |||
Номинальное усилие | кН | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 50000 | 60000 | |
Выталкивающее усилие | кН | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | -- | -- | 2000 | 8000 | 1600 | -- | |
Ход ползуна | мм | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1200 | 2500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
Ход выталкивателя | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | -- | -- | 350 | 700 | 350 | -- | |
Открытая высота | мм | 1300 | 1500 | 1600 | 2800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | 2300 | 4000 | |
Скорость ползуна | Холостой ход | мм/сек | 250 | 250 | 150 | 150 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
Рабочий ход | мм/сек | 8-16 | 8-16 | 6-12 | 4-10 | 8-16 | 5-12 | 4-10 | 8-16 | 5-12 | 5-10 | 5-12 | 5-12 | 6-12 | |
Обратный ход | мм/сек | 200 | 200 | 100 | 120 | 200 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | |
Скорость выталкивателя | Выталкивание | мм/сек | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 60 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
Возврат | мм/сек | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | 80 | 120 | -- | -- | 200 | -- | 200 | -- | |
Размер рабочего стола | Слева-направо | мм | 1500 | 1800 | 2800 | 3500 | 1600 | 2500 | 2000 | 3600 | 2800 | 4000 | 5000 | 4000 | 6000 |
Спереди-назад | мм | 1200 | 1600 | 2000 | 2650 | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | |
Габариты пресса | Слева-направо | мм | 4900 | 5500 | 5000 | 5700 | 7500 | 8300 | 8000 | 7600 | 3650 | 9100 | 3650 | 15000 | 15500 |
Спереди-назад | мм | 2800 | 3200 | 2900 | 3900 | 3000 | 3000 | 2900 | 3200 | 5900 | 6500 | 5900 | 8500 | 9500 | |
Высота пресса над уровнем пола | мм | 6300 | 5700 | 6500 | 8200 | 6800 | 6925 | 7660 | 7500 | 7530 | 115000 | 11500 | 8500 | 12500 | |
Мощность мотора | кВт | 95 | 99 | 92 | 82 | 140 | 91 | 95 | 180 | 160 | 150 | 290 | 350 | 400 | |
Примечание | Быстрый | Передвижная станция |
Оборудование для производства колесных дисков