- Главная
- Промышленное оборудование для производства дисков
- Оборудование для стальных колесных дисков
- Гидравлический дыропробивной пресс
Гидравлический дыропробивной пресс
Пресс для пробивки отверстий для вентиля
Данный гидравлический дыропробивной пресс специально разработан для пробивки отверстий на автомобильных стальных колесных дисках. Пробивные прессы бывают в основном традиционными стыковочными и более современными пневматическими. В зависимости от потребностей заказчики могут выбрать подходящий дыропробивной пресс, а также установить механизм автоматического индексирования для повышения производительности пробивки отверстий.
Технические характеристики
Модель | JB21-100L | JE21-100L | JB21-160L | JD21-160L | JE21-160L | JE21-200L | JD21-250L | JE21-250L | |
Параметры | |||||||||
Номинальное усилие (кН) | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Номинальное усилие рабочего хода (мм) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
Ход ползуна (мм) | 20/100 | 140 | 40/160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Количество ходов ползуна (раз/мин) | 70 | 50 | 42 | 45 | 35 | 35 | 35 | 28 | |
Макс. высота пресс-формы (мм) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Регулируемая высота пресс-формы (мм) | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Глубина подачи (зева) (мм) | 325 | 320 | 300 | 375 | 375 | 400 | 425 | 425 | |
Размер ползуна (мм) | Вперед-Назад | 260 | 410 | 370 | 475 | 475 | 490 | 525 | 520 |
Слева-направо | 335 | 560 | 510 | 700 | 700 | 720 | 740 | 740 | |
Размер рабочего стола (мм) | Вперед-Назад | 400 | 430 | 550 | 680 | 625 | |||
Слева-направо | 690 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | ||||
Размер отверстия под хвостовик (мм) | Диаметр | Φ50 | Φ50 | Φ80 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ70 | Φ70 |
Глубина | 85 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
Высота рабочего стола от пола (мм) | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
Расстояние от центра рабочего стола до передней части (мм) | 130 | 170 | 185 | 200 | 200 | 215 | 230 | 230 | |
Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
Тип муфты | Жесткая муфта | Пневматическая сухая муфта | Жесткая муфта | Пневматическая сухая муфта | Пневматическая сухая муфта | Пневматическая сухая муфта | Пневматическая сухая муфта | Пневматическая сухая муфта | |
Габариты пресса (мм) | Вперед-Назад | 1815 | 1735 | 2010 | 2060 | 1850 | 2270 | 2250 | 2250 |
Слева-направо | 1270 | 1300 | 1610 | 1340 | 1450 | 1340 | 1500 | 1500 | |
Расстояние между прессом и полом (мм) | 2950 | 2950 | 2680 | 3280 | 3450 | 3650 | 3700 | 3700 |
Оборудование для производства колесных дисков